← К метеостанции

🌅 Продолжительность дня

Восход, закат и длительность светового дня по локальному датчику освещённости

🌅 Восход
06:23
🌇 Закат
17:58
☀️ Продолжительность дня
11 ч 36 мин
Дата Восход Закат Продолжительность
15.10.2026 06:23 17:58 11 ч 36 мин
14.10.2026 06:16 18:02 11 ч 46 мин
13.10.2026 06:17 18:00 11 ч 44 мин
12.10.2026 06:10 18:06 11 ч 56 мин
11.10.2026 06:11 18:06 11 ч 55 мин
10.10.2026 06:09 18:05 11 ч 56 мин
09.10.2026 06:08 18:14 12 ч 06 мин
08.10.2026 06:06 18:12 12 ч 06 мин
07.10.2026 06:05 18:16 12 ч 11 мин
06.10.2026 06:01 18:19 12 ч 18 мин
05.10.2026 06:05 18:21 12 ч 16 мин
04.10.2026 05:58 18:24 12 ч 26 мин
03.10.2026 06:02 18:18 12 ч 16 мин
02.10.2026 06:01 18:26 12 ч 26 мин
01.10.2026 06:09 18:20 12 ч 11 мин
30.09.2026 06:05 18:23 12 ч 18 мин
29.09.2026 05:58 18:29 12 ч 31 мин
28.09.2026 05:51 18:34 12 ч 43 мин
27.09.2026 06:00 18:35 12 ч 36 мин
26.09.2026 05:53 18:34 12 ч 41 мин
25.09.2026 05:51 18:38 12 ч 47 мин
24.09.2026 05:59 18:40 12 ч 41 мин
23.09.2026 05:48 18:39 12 ч 51 мин
22.09.2026 05:46 18:42 12 ч 56 мин
21.09.2026 05:45 18:46 13 ч 01 мин
20.09.2026 05:39 18:50 13 ч 11 мин
19.09.2026 05:42 18:48 13 ч 06 мин
18.09.2026 05:41 18:56 13 ч 16 мин
17.09.2026 05:39 18:55 13 ч 16 мин
16.09.2026 06:13 18:58 12 ч 46 мин
15.09.2026 05:38 18:54 13 ч 16 мин
14.09.2026 05:32 18:53 13 ч 21 мин
13.09.2026 05:30 19:06 13 ч 36 мин
12.09.2026 05:33 19:04 13 ч 31 мин
11.09.2026 05:31 19:07 13 ч 36 мин
10.09.2026 05:29 19:10 13 ч 41 мин
09.09.2026 05:28 19:14 13 ч 46 мин
03.09.2026 05:22 19:23 14 ч 02 мин
02.09.2026 05:13 19:25 14 ч 12 мин
01.09.2026 05:15 19:26 14 ч 11 мин
31.08.2026 05:12 19:30 14 ч 17 мин
30.08.2026 05:14 19:32 14 ч 18 мин
29.08.2026 05:12 19:33 14 ч 21 мин
28.08.2026 05:11 19:32 14 ч 21 мин
27.08.2026 05:12 19:35 14 ч 23 мин
26.08.2026 05:05 19:41 14 ч 36 мин
25.08.2026 05:03 19:45 14 ч 42 мин
24.08.2026 05:07 19:47 14 ч 41 мин
23.08.2026 05:00 19:46 14 ч 46 мин
22.08.2026 05:04 19:49 14 ч 46 мин
21.08.2026 05:02 19:53 14 ч 51 мин
20.08.2026 05:01 19:51 14 ч 51 мин
19.08.2026 04:59 19:55 14 ч 56 мин
18.08.2026 04:58 19:54 14 ч 56 мин
17.08.2026 04:51 19:57 15 ч 06 мин
16.08.2026 04:50 20:01 15 ч 11 мин
15.08.2026 04:48 20:04 15 ч 16 мин
14.08.2026 04:52 20:03 15 ч 11 мин
13.08.2026 04:50 20:06 15 ч 16 мин
12.08.2026 04:49 20:00 15 ч 11 мин
11.08.2026 04:47 20:08 15 ч 21 мин
10.08.2026 04:46 20:07 15 ч 21 мин
09.08.2026 04:43 20:10 15 ч 27 мин
08.08.2026 04:39 20:14 15 ч 36 мин
07.08.2026 04:37 20:13 15 ч 36 мин
06.08.2026 04:36 20:17 15 ч 41 мин
05.08.2026 04:39 20:20 15 ч 41 мин
04.08.2026 04:33 20:09 15 ч 36 мин
03.08.2026 04:36 20:22 15 ч 46 мин
02.08.2026 04:35 20:26 15 ч 51 мин
01.08.2026 04:33 20:24 15 ч 51 мин
31.07.2026 04:31 20:28 15 ч 57 мин
30.07.2026 04:29 20:30 16 ч 02 мин
29.07.2026 04:27 20:33 16 ч 06 мин
28.07.2026 04:25 20:32 16 ч 06 мин
27.07.2026 04:34 20:30 15 ч 56 мин
26.07.2026 04:43 20:28 15 ч 46 мин
25.07.2026 04:23 20:30 16 ч 07 мин
24.07.2026 04:25 20:37 16 ч 12 мин
23.07.2026 04:22 20:24 16 ч 02 мин
22.07.2026 04:19 20:36 16 ч 17 мин
21.07.2026 04:16 20:38 16 ч 22 мин
20.07.2026 04:18 20:40 16 ч 22 мин

Восход — первое изменение освещённости с 0 на значение больше 0. Закат — последнее изменение с ненулевого значения на 0 за сутки. Продолжительность дня — разница между этими отметками.

P.S. Возможны некоторые отклонения, вызванные отладкой сервиса...

P.P.S. Мониторинг ведется с момента реализации идеи - с 30.06.2026г.