🌅 Продолжительность дня
Восход, закат и длительность светового дня по локальному датчику освещённости
🌅 Восход
06:23
🌇 Закат
17:58
☀️ Продолжительность дня
11 ч 36 мин
| Дата | Восход | Закат | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 06:23 | 17:58 | 11 ч 36 мин |
| 14.10.2026 | 06:16 | 18:02 | 11 ч 46 мин |
| 13.10.2026 | 06:17 | 18:00 | 11 ч 44 мин |
| 12.10.2026 | 06:10 | 18:06 | 11 ч 56 мин |
| 11.10.2026 | 06:11 | 18:06 | 11 ч 55 мин |
| 10.10.2026 | 06:09 | 18:05 | 11 ч 56 мин |
| 09.10.2026 | 06:08 | 18:14 | 12 ч 06 мин |
| 08.10.2026 | 06:06 | 18:12 | 12 ч 06 мин |
| 07.10.2026 | 06:05 | 18:16 | 12 ч 11 мин |
| 06.10.2026 | 06:01 | 18:19 | 12 ч 18 мин |
| 05.10.2026 | 06:05 | 18:21 | 12 ч 16 мин |
| 04.10.2026 | 05:58 | 18:24 | 12 ч 26 мин |
| 03.10.2026 | 06:02 | 18:18 | 12 ч 16 мин |
| 02.10.2026 | 06:01 | 18:26 | 12 ч 26 мин |
| 01.10.2026 | 06:09 | 18:20 | 12 ч 11 мин |
| 30.09.2026 | 06:05 | 18:23 | 12 ч 18 мин |
| 29.09.2026 | 05:58 | 18:29 | 12 ч 31 мин |
| 28.09.2026 | 05:51 | 18:34 | 12 ч 43 мин |
| 27.09.2026 | 06:00 | 18:35 | 12 ч 36 мин |
| 26.09.2026 | 05:53 | 18:34 | 12 ч 41 мин |
| 25.09.2026 | 05:51 | 18:38 | 12 ч 47 мин |
| 24.09.2026 | 05:59 | 18:40 | 12 ч 41 мин |
| 23.09.2026 | 05:48 | 18:39 | 12 ч 51 мин |
| 22.09.2026 | 05:46 | 18:42 | 12 ч 56 мин |
| 21.09.2026 | 05:45 | 18:46 | 13 ч 01 мин |
| 20.09.2026 | 05:39 | 18:50 | 13 ч 11 мин |
| 19.09.2026 | 05:42 | 18:48 | 13 ч 06 мин |
| 18.09.2026 | 05:41 | 18:56 | 13 ч 16 мин |
Восход — первое изменение освещённости с 0 на значение больше 0. Закат — последнее изменение с ненулевого значения на 0 за сутки. Продолжительность дня — разница между этими отметками.
P.S. Возможны некоторые отклонения, вызванные отладкой сервиса...
P.P.S. Мониторинг ведется с момента реализации идеи - с 30.06.2026г.